<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
xmlns:rawvoice="http://www.rawvoice.com/rawvoiceRssModule/"
>

<channel>
	<title>bookslope blog &#187; ria</title>
	<atom:link href="http://www.bookslope.jp/blog/tag/ria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bookslope.jp/blog</link>
	<description>Information Architect/User Experience Designer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 06:11:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
<!-- podcast_generator="Blubrry PowerPress/2.0.4" -->
	<itunes:summary>Information Architect/User Experience Designer</itunes:summary>
	<itunes:author>bookslope blog</itunes:author>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.bookslope.jp/blog/wp-content/plugins/powerpress/itunes_default.jpg" />
	<itunes:subtitle>Information Architect/User Experience Designer</itunes:subtitle>
	<image>
		<title>bookslope blog &#187; ria</title>
		<url>http://www.bookslope.jp/blog/wp-content/plugins/powerpress/rss_default.jpg</url>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog</link>
	</image>
		<item>
		<title>Roadmap for Accessible Rich Internet Applications</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2006/10/roadmap_for_acc.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2006/10/roadmap_for_acc.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Oct 2006 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[accessible]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2006/10/roadmap-for-accessible-rich-internet-applications.html</guid>
		<description><![CDATA[RIAにおけるアクセシビリティについての仕様「Accessible Rich Internet Application (WAI-ARIA)」がW3Cにより公開されていますね。 まだドラフトのようですが、ロードマップくら [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIAにおけるアクセシビリティについての仕様「Accessible Rich Internet Application (WAI-ARIA)」がW3Cにより公開されていますね。</p>
<p>まだドラフトのようですが、ロードマップくらいはざっと見ておいて損はないと思います。</p>
<p>アクセシブルかつリッチなインターネットアプリケーションの実現に向けたロードマップを公開<br />
<a href="http://www.w3.org/2006/09/aria-pressrelease.html">http://www.w3.org/2006/09/aria-pressrelease.html</a></p>
<p>にあるのでメモ。</p>
<p>Roadmap for Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA Roadmap)<br />
<a href="http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-roadmap-20060926/">http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-roadmap-20060926/</a></p>
<p>Roles for Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA Roles)<br />
<a href="http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-role-20060926/">http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-role-20060926/</a></p>
<p>States and Properties Module for Accessible Rich Internet Applications (WAI-ARIA States and Properties)<br />
<a href="http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-state-20060926/">http://www.w3.org/TR/2006/WD-aria-state-20060926/</a></p>
<p>このあたりも目を通しておいたら少しは参考になるのかね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2006/10/roadmap_for_acc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Guided Wireframe Narrative for Rich Internet Applications</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2006/05/the_guided_wire.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2006/05/the_guided_wire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 17:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[guideline]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[wireframe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2006/05/the-guided-wireframe-narrative-for-rich-internet-applications.html</guid>
		<description><![CDATA[The Guided Wireframe Narrative for Rich Internet Applications &#8211; Boxes and Arrows: The design behind the  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Guided Wireframe Narrative for Rich Internet Applications &#8211; Boxes and Arrows: The design behind the design<br />
<a href="http://www.boxesandarrows.com/view/the_guided_wire">http://www.boxesandarrows.com/view/the_guided_<br />
wire</a></p>
<blockquote><p>Wireframes. We’ve all done them. We’ve all had to make sure our clients look at placement, labels, flow, and real estate distribution?but ignore color and design at all cost because, after all, they are wireframes.</p></blockquote>
<p>ということで、andres zapata氏がRIA (プロトタイプ) についてのワイヤーフレームの物語 (?) をまとめているので興味深い。</p>
<p>ここではVisioが前提のようで、HTMLよりやりやすいということが書かれていますが、ワイヤーフレームの目的と使い方によってそのあたりは意見が分かれるところでもあると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2006/05/the_guided_wire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usability for Rich Internet Applications</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2006/02/usability_for_r.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2006/02/usability_for_r.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 15:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2006/02/usability-for-rich-internet-applications.html</guid>
		<description><![CDATA[Digital Web Magazine &#8211; Usability for Rich Internet Applications http://digital-web.com/articles/usabilit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Digital Web Magazine &#8211; Usability for Rich Internet Applications<br />
<a href="http://digital-web.com/articles/usability_for_rich_internet_applications/">http://digital-web.com/articles/usability_for_rich_internet_applications/</a></p>
<p>にRIAっぽいインターフェースとして下記サイトを取り上げています。</p>
<ul>
<li><a href="http://Flickr">Flickr</a></p>
<li><a href="http://maps.google.com/">Google Maps</a>
<li><a href="http://basecamphq.com/">Basecamp</a>
<li><a href="http://backpackit.com/">Backpack</a>
<li><a href="http://odeo.com/">Odeo</a>
<li><a href="http://gap.com/">Gap</a></ul>
<p>って、どこかでAjaxの参考サイトとして取り上げていた記憶があるのですが……。</p>
<p>「Challenge 」として次のことを謳ってます。</p>
<ol>
<li>Deciding How Much Richness to Add</p>
<li>Interactive Page Elements
<li>Refreshing Part of the Page
<li>Breaking the Page Model</ol>
<p>RIAコンソーシアムでの活動に影響あるかな、と思ったり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2006/02/usability_for_r.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIA with Visio</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2005/12/ria_with_visio.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2005/12/ria_with_visio.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2005 05:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[visio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2005/12/ria-with-visio.html</guid>
		<description><![CDATA[Boxes and Arrows: Storyboarding Rich Internet Applications with Visio http://www.boxesandarrows.com/archives/s [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boxes and Arrows: Storyboarding Rich Internet Applications with Visio<br />
<a href="http://www.boxesandarrows.com/archives/storyboarding_rich_internet_applications_with_visio.php">http://www.boxesandarrows.com/archives/storyboarding_rich_internet_applications_with_visio.php</a></p>
<p><img alt="scott_wireframeStencils_fig1.jpe" src="http://www.bookslope.jp/blog/scott_wireframeStencils_fig1.jpe" width="237" height="335" border="1" /></p>
<p>ふむふむ。</p>
<p>RIAの仕様書ってのはかなり前から気にはしていたんですよね。<br />
RIAコンソーシアムもウォッチしているのかな (ボソ)。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2005/12/ria_with_visio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe, &#8216;Rich Internet Applications&#8217; and Standards</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2005/04/adobe_rich_inte.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2005/04/adobe_rich_inte.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2005 10:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2005/04/adobe-rich-internet-applications-and-standards.html</guid>
		<description><![CDATA[The Web Standards Project http://webstandards.org/buzz/archive/2005_04.html#a000515 アドビがマクロメディアを買収したことによって、製品ラ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The Web Standards Project<br />
<a href="http://webstandards.org/buzz/archive/2005_04.html#a000515">http://webstandards.org/buzz/archive/2005_04.html#a000515</a></p>
<p>アドビがマクロメディアを買収したことによって、製品ラインアップに影響が出るんでしょうね。</p>
<p>「SVG」もちょっと注意が必要かなあと思ったりしますが、「LiveMotion」「GoLive」「FreeHand」は確実になくなる予感……。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2005/04/adobe_rich_inte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modeling User Workflows for RIA</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2005/01/modeling_user_w.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2005/01/modeling_user_w.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2005 05:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Study]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2005/01/modeling-user-workflows-for-ria.html</guid>
		<description><![CDATA[Macromedia &#8211; Developer Center : Modeling User Workflows for Rich Internet Applications http://www.macrom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macromedia &#8211; Developer Center : Modeling User Workflows for Rich Internet Applications<br />
<a href="http://www.macromedia.com/devnet/mx/flash/articles/ria_workflow.html">http://www.macromedia.com/devnet/mx/flash/articles/ria_workflow.html</a></p>
<p>RIAに限らないと思いますが、ワークフローは会社によってそれぞれだったりするのでこうやって公表することってすごい重要ですよね。</p>
<p>というわけで、とりあえずメモ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2005/01/modeling_user_w.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIAコンソーシアム・ビジネスセミナー～本格化するリッチクライアントの世界～</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2004/10/ria.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2004/10/ria.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2004 07:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2004/10/ria%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%bd%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%a2%e3%83%a0%e3%83%bb%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%82%bb%e3%83%9f%e3%83%8a%e3%83%bc%ef%bd%9e%e6%9c%ac%e6%a0%bc%e5%8c%96%e3%81%99.html</guid>
		<description><![CDATA[RIAコンソーシアム:RIAコンソーシアムについて http://www.ria-jp.org/information/20041006_01.html 開催日時 ■ 日時：10月6日水曜日 13：45～17：30 （1 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RIAコンソーシアム:RIAコンソーシアムについて<br />
<a href="http://www.ria-jp.org/information/20041006_01.html">http://www.ria-jp.org/information/20041006_01.html</a></p>
<blockquote><p>開催日時<br />
■ 日時：10月6日水曜日<br />
13：45～17：30 （13：15より受付開始）<br />
■ 会場：東京コンファレンスセンター・品川大ホールＡ<br />
■ 地図：会場へのアクセスは下記URLをご参照ください。<br />
<a href="http://www.tokyo-cc.co.jp/access_s.html ">http://www.tokyo-cc.co.jp/access_s.html </a></p></blockquote>
<p>ということで、RIAのセミナーが開催される模様。</p>
<p>個人的には、RIA開発についての野村総研三井氏の話に興味があります。<br />
以前もJAGATのセミナーでチロッと話を伺いました。</p>
<p>ウェブアプリケーション開発の分野は今後もっと身近になっていくと思うので、興味ある方は参加されてはいかがでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2004/10/ria.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[書籍] Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces</title>
		<link>http://www.bookslope.jp/blog/2004/06/_paper_prototyp.html</link>
		<comments>http://www.bookslope.jp/blog/2004/06/_paper_prototyp.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2004 15:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bookslope</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[prototyping]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.f00-042.204.183.203.fs-user.net/blog/2004/06/%e6%9b%b8%e7%b1%8d-paper-prototyping-the-fast-and-easy-way-to-design-and-refine-user-interfaces.html</guid>
		<description><![CDATA[「[IA] Paper Prototype Photos From the Training Film」と同じことかも知れないけどペーパープロトタイピングについての書籍を発見。 Carolyn Snyder著『Paper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「<a href="http://bookslope.jp/blog/archives/000166.html">[IA] Paper Prototype Photos From the Training Film</a>」と同じことかも知れないけどペーパープロトタイピングについての書籍を発見。</p>
<p>Carolyn Snyder著『Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces』 です。<br />
<A HREF="http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/1558608702/blogbooks04-22"><br />
<img alt="1558608702.01.TZZZZZZZ.jpg" src="http://bookslope.jp/blog/archives/1558608702.01.TZZZZZZZ.jpg" width="71" height="90"  border="1" alt="cover" hspace="3" vspace="3"></A></p>
<p>これもどっかで翻訳されてたりして……。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bookslope.jp/blog/2004/06/_paper_prototyp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

